الاقتصاد
اسعار العملات في مصر اليوم السبت 24 اكتوبر 2020

تعرف علي اسعار العملات في مصر اليوم السبت 24 اكتوبر 2020 ، وفقاً للتعاملات في البنوك العاملة صباح اليوم ، خلال التعاملات مع العملاء ، لما يهتم الكثيرون بمطالعة الأسعار يوميًا ، و يتفق العديد علي معرفة سعر صرف العملات العربية و الاجنبية مقابل الجنيه المصري.
وسجلت اسعار العملات في مصر اليوم السبت 24 اكتوبر 2020 كالتالي:
| العملة | السعر الحالي الخميس 22 أكتوبر 2020 09:00:00 م |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 15.71 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 1 يورو = 18.56 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.05 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 20.55 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.05 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 11.96 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.08 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 11.18 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.09 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.1 جنيه مصري1 جنيه مصري = 6.68 ين ياباني |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 4.28 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.28 جنيه مصري1 جنيه مصري = 3.52 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.12 جنيه مصري1 جنيه مصري = 8.20 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 41.663 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.02 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.013 جنيه مصري1 جنيه مصري = 75.91 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 22.154 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.05 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 51.404 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.01 جنيه مصري1 جنيه مصري = 96.38 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 11.531 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.09 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 1.71 جنيه مصري1 جنيه مصري = 0.58 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.03 جنيه مصري1 جنيه مصري = 32.62 ليرة سورية |
شاهد أيضًا: تعرف علي اسعار الحديد اليوم السبت 24 اكتوبر 2020


