نقدم تحديث يومي لـ”اسعار الذهب في عمان اليوم الاربعاء 4-11-2020″، وذلك خلال التعاملات الصباحية في الأسواق ، ومن المعروف أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ، و يأتي ذلك حسب التعاملات و بعض الأشياء الهامة ، التي تؤثر بشكل كبير علي إرتفاع أو هبوط أسعار الذهب داخل السوق العُماني ، و فيما يلي نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 وغيرها من أعيرة الذهب.
اسعار الذهب في عمان اليوم الاربعاء 4-11-2020
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.47 ريال | $60.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.52 ريال | $55.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.54 ريال | $53.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.61 ريال | $45.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.69 ريال | $35.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.74 ريال | $30.48 |
اسعار أوقية الذهب | 730.05 ريال | $1,896 |
اسعار جنيه الذهب | 164.32 ريال | $426.79 |
اسعار كيلو الذهب | 23,474 ريال | $60,968 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 نوفمبر | 23.43 | 20.50 | 17.57 | 13.67 | 11.71 |
1 نوفمبر | 23.24 | 20.34 | 17.43 | 13.56 | 11.62 |
31 أكتوبر | 23.24 | 20.34 | 17.43 | 13.56 | 11.62 |
30 أكتوبر | 23.28 | 20.37 | 17.46 | 13.58 | 11.64 |
29 أكتوبر | 23.15 | 20.26 | 17.37 | 13.51 | 11.58 |
28 أكتوبر | 23.25 | 20.35 | 17.44 | 13.56 | 11.63 |
27 أكتوبر | 23.63 | 20.67 | 17.72 | 13.78 | 11.81 |
26 أكتوبر | 23.57 | 20.62 | 17.68 | 13.75 | 11.78 |
25 أكتوبر | 23.55 | 20.60 | 17.66 | 13.74 | 11.77 |
24 أكتوبر | 23.55 | 20.60 | 17.66 | 13.74 | 11.77 |
علي جانب متصل ، يتأثر سعر جرام الذهب فى عٌمان بشكل كبير بأسعار الدولار بالبنوك والمصارف الرسمية، ويعتمد إرتفاع الدولار على إرتفاع الـذهب أيضاً، ويجدر الإشارة أن إستقرار الدولار خلال الفترة الماضية، أدى إلى عدم تأثيره على أسعار الأوقية العالمية والتى دايماً ما يكون عليها إقبالنا شديداً فى السوق .
شاهد أيضًا: اسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 3-11-2020
التعليقات