ننشر لكم اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 4-11-2020 ، حيث يبحث العديد من المواطنون في دولة الكويت ، عن كم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات الصباحية ، و دومًا ما نجد الآلاف العمليات البحثية في مطلع كل صياح ، و نقدم فيما يلي ، سعر الذهب بالعملة الكويتية ، و كذلك بالسعر المتداول في المحلات الآن.
اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 4-11-2020
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.67 دينار | $60.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.11 دينار | $55.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.33 دينار | $53.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.00 دينار | $45.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.89 دينار | $35.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.33 دينار | $30.48 |
اسعار أوقية الذهب | 580.49 دينار | $1,896 |
اسعار جنيه الذهب | 130.66 دينار | $426.79 |
اسعار كيلو الذهب | 18,665 دينار | $60,968 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 نوفمبر | 18.65 | 16.32 | 13.99 | 10.88 | 9.33 |
1 نوفمبر | 18.47 | 16.16 | 13.85 | 10.77 | 9.23 |
31 أكتوبر | 18.47 | 16.16 | 13.85 | 10.77 | 9.23 |
30 أكتوبر | 18.47 | 16.16 | 13.85 | 10.77 | 9.23 |
29 أكتوبر | 18.40 | 16.10 | 13.80 | 10.73 | 9.20 |
28 أكتوبر | 18.48 | 16.17 | 13.86 | 10.78 | 9.24 |
27 أكتوبر | 18.78 | 16.43 | 14.08 | 10.95 | 9.39 |
26 أكتوبر | 18.71 | 16.37 | 14.03 | 10.91 | 9.35 |
25 أكتوبر | 18.69 | 16.36 | 14.02 | 10.90 | 9.35 |
24 أكتوبر | 18.69 | 16.36 | 14.02 | 10.90 | 9.35 |
يشار إلي أن الذهب يحتوى علي الكثير من الأعيرة فهي أعيرة مختلفة كل عيار وله تفاصيلة الخاصة فمثلاً هنا عيار 24: وهذا العيار يُعد من أغلي وأفضل وأجود أعيرة الذهب وأنقاها فهو العيار النقي الوحيد التي تبلغ به نسبة الذهب 99 من الـذهب الصافي، ومن أعيرة الذهب أيضاً عيار 21: وهو ثاني أفضل أعيرة الذهب والأكثر بيعاً في الأسواق التجارية والمحلية فنسبة الـذهب به تبلغ 850 ويضاف إليه 150 من النحاس أو المعادن.
شاهد أيضًا: بما يتأثر سعر الذهب والفضة من إرتفاع أو هبوط
التعليقات