تعرف علي سعر الذهب في البحرين اليوم عيار 24، خلال التعاملات الصباحية بتاريخ الجمعة 22 أبريل 2022.
سعر الذهب في البحرين اليوم عيار 24
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 23.58 دينار | $62.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 21.62 دينار | $57.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 20.64 دينار | $54.74 |
اسعار الذهب عيار 18 | 17.69 دينار | $46.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.76 دينار | $36.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.79 دينار | $31.28 |
اسعار أوقية الذهب | 733.48 دينار | $1,946 |
اسعار جنيه الذهب | 165.10 دينار | $437.95 |
اسعار كيلو الذهب | 23,585 دينار | $62,563 |
التعليقات