التخطي إلى المحتوى

ذهب السعودية اليوم.. تقرير شامل عن الأسعار بالتفاصيل

ذهب السعودية.. لا يختلف كثيرا عن الذهب في الامارات اليوم، ونعد في “كايرو تايمز” التفاصيل الكاملة للأسعار في السعودية، وسعر الذهب من اهم أولوياتنا ، فدائما يبحث المواطن السعودي عن أسعار الذهب لأنة في حاجة إلى البيع والشراء، وهناك من يسأل للمعرفة فقط، ونحن نجدد معكم أسعار الذهب دوما وباستمرار يوميا حتي يجد قاري “كايرو تايمز” كل ما يريده من أخباز مفيدة وجديدة له وللجميع وهذا ما نحرص عليه دوما.

ذهب السعودية التفاصيل الكاملة

تقرير حول أسعار المعدن الثمين الذهب في السوق السعودي بتاريخ 8 يونيو 2023، مع توضيح الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

عيار 24: 234.61 ريال / $62.56
عيار 22: 215.06 ريال / $57.35
عيار 21: 205.29 ريال / $54.74
عيار 18: 175.96 ريال / $46.92
عيار 14: 136.86 ريال / $36.50
عيار 12: 117.31 ريال / $31.28

متوسط أسعار الذهب السعودي

وفيما يلي جدول يوضح متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودي:
التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 يونيو 234.08 204.82 175.56 136.55 117.04
6 يونيو 236.85 207.25 177.64 138.16 118.43
5 يونيو 236.66 207.08 177.50 138.05 118.33
4 يونيو 234.95 205.58 176.21 137.05 117.47
3 يونيو 234.95 205.58 176.21 137.05 117.47
2 يونيو 235.07 205.69 176.30 137.12 117.53
1 يونيو 238.63 208.80 178.97 139.20 119.31
31 مايو 236.82 207.22 177.62 138.14 118.41
30 مايو 236.52 206.96 177.39 137.97 118.26
29 مايو 234.41 205.11 175.81 136.74 117.20

جدول أسعار الذهب السعودية بالريال السعودي

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 يونيو 234.08 204.82 175.56 136.55 117.04
6 يونيو 236.85 207.25 177.64 138.16 118.43
5 يونيو 236.66 207.08 177.50 138.05 118.33
4 يونيو 234.95 205.58 176.21 137.05 117.47
3 يونيو 234.95 205.58 176.21 137.05 117.47
2 يونيو 235.07 205.69 176.30 137.12 117.53
1 يونيو 238.63 208.80 178.97 139.20 119.31
31 مايو 236.82 207.22 177.62 138.14 118.41
30 مايو 236.52 206.96 177.39 137.97 118.26
29 مايو 234.41 205.11 175.81 136.74 117.20

يتم تحديث أسعار الذهب في السوق السعودي كل 12 ساعة، وتعتبر هذه المعلومات مهمة للجميع، وخاصة للذين ينوون الزواج أو يرغبون في الاستثمار في هذا المعدن الثمين. وتظل أسعار الذهب مرتبطة بالاقتصاد العالمي، حيث يقبل عليها الكثير من المستثمرين كملاذ آمن في الأوقات الاقتصادية الصعبة، التي تعاني كل الدول منها، في هذه الايام.

قد يهمك أيضا

ذهب الامارات اليوم الخميس .. أسعار جديدة وفريدة

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *